比思論壇
標題:
88公司前三季利润不断改善 8家步入绩优股行列
[打印本頁]
作者:
sheepb
時間:
2016-9-26 02:10
標題:
88公司前三季利润不断改善 8家步入绩优股行列
据证券时报统计,目前为止2016年三季报业绩预告已公布1112家,根据三季度预告计算出的第三季度净利润,从而找出了88家今年以来业绩三个季度环比连续增长的公司。其中中远航运 、登云股份 、东方锆业等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达5015.56%、926.24%、834.58%。
从88家业绩环比连增的公司中我们筛选出前三个季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,前三季度业绩已跨入了绩优股行列,8家公司前三季度每股收益超过0.5元,其中牧原股份 、中鼎股份 、赣锋锂业的每股收益最高,分别为1.7707元、0.6946元、0.6462元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,前三季净利润同比也实现增长,这类公司共有72家。其中业绩同比增长超过100%的公司有天夏智慧、北纬通信 、中泰化学等34家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 证券简称 一季度环比(%) 二季度环比(%) 三季度预计环比(%) 预计前三季净利润同比(%) 预计前三季每股收益(元) 近一月涨跌幅(%)
600428 中远航运 100.42 280.20 5015.56 -50.00 0.0853 -0.34
002715 登云股份 87.54 77.92 926.24 112.58 0.0272 14.93
002167 东方锆业 93.34 109.67 834.58 100.00 - -4.62
002648 卫星石化 101.41 321.66 415.95 135.50 0.1000 -2.07
002707 众信旅游 128.41 5.89 256.91 25.00 0.2528 -3.23
002388 新亚制程 166.91 155.63 227.91 25.00 0.0171 -4.45
002211 宏达新材 86.98 13.79 224.36 93.12 -0.0058 0.59
002459 天业通联 100.43 114.97 171.99 116.20 0.0257 3.87
000662 天夏智慧 71.31 7121.21 168.33 46812.81 0.1927 4.16
002070 众和股份 93.90 882.86 162.10 273.77 0.1968 -14.40
002240 威华股份 76.50 16.91 147.48 -7.01 -0.1019 -0.09
000426 兴业矿业 92.03 827.09 126.86 306.43 0.0712 1.00
002084 海鸥卫浴 604.07 90.17 125.54 25.00 0.1233 4.51
002358 森源电气 254.98 106.86 118.98 55.00 0.3506 1.53
002371 七星电子 179.45 3135.19 103.06 240.00 0.1344 -8.94
002163 中航三鑫 97.31 27.16 102.94 95.87 -0.0062 6.56
002444 巨星科技 74.47 25.62 95.97 20.00 0.4674 -0.91
002193 山东如意 180.96 133.76 92.07 100.00 0.1199 14.30
002299 圣农发展 271.70 169.47 82.28 264.02 0.5153 -7.37
002433 太安堂 102.56 25.36 81.41 27.50 0.2243 11.96
002094 青岛金王 59.37 142.78 68.30 40.00 0.3010 -
002077 大港股份 185.08 121.76 60.82 254.88 0.0388 -4.63
000887 中鼎股份 135.57 0.63 56.25 37.50 0.6946 3.43
002567 唐人神 56.25 79.94 55.18 100.00 0.2699 -11.63
002303 美盈森 21.05 109.60 53.41 20.00 0.1599 0.15
002539 云图控股 26.37 14.88 53.33 25.00 0.1981 -8.74
600640 号百控股 258.93 32.16 48.32 -50.00 0.0466 12.33
002442 龙星化工 55.08 157.99 48.03 131.60 0.0208 5.32
002046 轴研科技 87.52 5.56 46.99 -36.78 -0.1258 -6.74
002092 中泰化学 210.36 383.74 45.28 1101.56 0.2795 -1.37
002753 永东股份 4.20 11.31 44.89 -8.21 0.2634 1.68
002629 仁智油服 11.11 49.54 43.76 44.32 -0.0983 8.02
002139 拓邦股份 19.99 91.61 42.96 45.00 0.2130 -1.64
002429 兆驰股份 220.65 12.23 42.86 -10.00 0.2429 2.75
002670 国盛金控 240.53 1170.11 42.40 630.00 0.2439 -6.53
002069 *ST 獐岛 96.25 272.45 40.96 750.00 0.0410 12.90
002571 德力股份 73.86 33.42 40.81 -884.37 -0.0816 -
002186 全聚德 307.05 10.55 40.76 0.00 0.3984 2.51
002604 龙力生物 543.99 155.43 37.22 70.00 0.1478 -5.05
002252 上海莱士 13.68 7.65 37.03 -5.00 0.2234 -0.99
002113 天润数娱 286.02 1535.37 36.88 895.03 0.0418 -24.52
002053 云南能投 49.10 28.30 36.78 116.93 0.2928 -
002131 利欧股份 149.32 3.88 36.36 169.33 0.2879 -2.73
002637 赞宇科技 398.08 84.40 31.05 247.69 0.1679 -6.02
002589 瑞康医药 21.99 54.16 31.03 135.00 0.5959 2.48
002148 北纬通信 119.42 453.52 30.17 3773.83 0.1857 1.39
002779 中坚科技 25.27 24.07 29.66 -10.00 0.2803 0.20
002593 日上集团 35.48 165.99 27.59 47.50 0.0640 2.45
000877 天山股份 5.21 145.60 25.04 101.55 0.0057 -4.55
002124 天邦股份 19.01 94.48 24.16 608.05 0.5811 -11.19
002318 久立特材 297.73 65.06 24.09 -5.00 0.1319 -3.66
002087 新野纺织 2.10 214.26 23.56 30.00 0.1610 -2.16
002109 *ST 兴化 29.92 40.84 23.14 35.35 -0.1674 6.56
002460 赣锋锂业 164.76 58.95 21.94 475.00 0.6462 -11.55
002748 世龙实业 3.42 45.17 20.95 175.00 0.2592 37.97
002588 史丹利 88.94 49.47 19.53 20.00 0.5563 -4.10
002766 索菱股份 130.27 21.27 19.40 -2.50 0.3116 -1.08
002055 得润电子 316.05 44.69 18.10 -5.00 0.2009 -
002206 海利得 167.49 13.52 17.35 40.00 0.4880 0.47
000573 粤宏远A 117.38 36.60 17.06 161.82 0.0482 -13.43
002615 哈尔斯 17.32 112.73 17.01 105.00 0.2126 -6.27
002185 华天科技 33.70 32.88 16.67 15.00 0.2814 7.96
002033 丽江旅游 1086.63 82.65 16.52 5.00 0.4814 13.02
002531 天顺风能 2.93 106.01 15.27 60.00 0.2555 -4.15
002382 蓝帆医疗 49.25 21.84 14.88 15.00 0.3264 -1.65
002630 华西能源 242.58 141.53 14.44 15.00 0.2933 -
000955 欣龙控股 84.07 52.90 14.13 43.70 -0.0279 -1.32
000902 新洋丰 79.61 15.76 13.67 20.00 0.5707 -5.66
002056 横店东磁 66.19 16.63 12.55 25.00 0.4042 -1.06
002122 天马股份 67.08 5.04 9.50 -5.00 0.0321 19.47
002176 江特电机 720.42 91.34 8.90 305.00 0.1249 -5.31
002119 康强电子 174.56 34.23 8.40 160.36 0.1382 -0.31
002004 华邦健康 274.05 41.33 8.30 15.00 0.3338 0.21
002450 康得新 4.32 25.07 8.13 40.00 0.4460 3.73
002626 金达威 5047.16 69.79 8.05 95.00 0.3780 -1.06
002672 东江环保 24.32 43.50 7.97 27.50 0.3878 0.36
002714 牧原股份 16.13 91.45 7.61 556.09 1.7707 -6.11
002237 恒邦股份 166.71 114.81 7.31 15.00 0.2116 -9.83
002134 天津普林 22.04 22.85 7.25 -44.79 -0.1627 1.04
002636 金安国纪 399.44 15.86 7.16 195.00 0.1868 24.51
002220 天宝股份 28.65 193.72 5.27 10.00 0.2786 2.88
002404 嘉欣丝绸 3802.75 62.74 4.53 15.00 0.1282 0.12
002326 永太科技 154.33 90.67 3.88 45.00 0.2335 -8.29
002509 天广中茂 653.57 41.93 3.66 160.00 0.1613 12.71
002217 合力泰 55.14 240.11 3.35 224.63 0.3937 5.23
002706 良信电器 28.62 113.50 3.05 20.00 0.4938 -5.23
002392 北京利尔 115.46 80.76 1.85 -5.00 0.1141 0.75
002507 涪陵榨菜 244.05 28.51 1.22 27.50 0.3456 -4.75
歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.10.238/)
Powered by Discuz! X2.5